
Les prochaines pluies de météores visibles en France
TU = Temps universel +2H en france metropolitaine
Essaim | Activité | Maximum | Radiant | Lune (%) | V∞ (km/s) | r | ZHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | λ☉ (°) | α (°) | δ (°) | ||||||
Quadrantides (010 QUA) | 28 déc – 12 jan | 03 jan | 283.15 | 230 | +49 | 41 | 2.1 | 80 | |
γ-Ursae Minorides (404 GUM) | 10–22 jan | 18 jan | 298 | 228 | +67 | 31 | 3.0 | 3 | |
α-Centaurides (102 ACE) | 31 jan – 20 fév | 08 fév | 319.4 | 211 | −58 | 58 | 2.0 | 6 | |
Lyrides d’avril (006 LYR) | 14–30 avr | 22 avr | 32.32 | 271 | +34 | 49 | 2.1 | 18 | |
π-Puppides (137 PPU) | 15–28 avr | 24 avr | 33.5 | 110 | −45 | 18 | 2.0 | Var | |
η-Aquarides (031 ETA) | 19 avr – 28 mai | 06 mai | 45.5 | 338 | −01 | 66 | 2.4 | 50 | |
η-Lyrides (145 ELY) | 03–14 mai | 11 mai | 50.0 | 291 | +43 | 43 | 3.0 | 3 | |
Ariétides (diurnes, 171 ARI) | 14 mai – 24 juin | 07 juin | 76.7 | 43 | +24 | 38 | 2.8 | 30 | |
Bootides de juin (170 JBO) | 22 juin – 02 juil | 22 juin | 90.3 | 221 | +48 | 18 | 2.2 | Var | |
Pégasides de juillet (175 JPE) | 01–20 juil | 10 juil | 108.0 | 347 | +11 | 63 | 3.0 | 3 | |
γ-Draconides de juillet (184 GDR) | 25–31 juil | 28 juil | 125.13 | 280 | +51 | 27 | 3.0 | 5 | |
δ-Aquarides S (005 SDA) | 12 juil – 23 août | 31 juil | 128 | 340 | −16 | 41 | 2.5 | 25 | |
α-Capricornides (001 CAP) | 03 juil – 15 août | 31 juil | 128 | 307 | −10 | 23 | 2.5 | 5 | |
η-Eridanides (191 ERI) | 31 juil – 19 août | 07 août | 135 | 41 | −11 | 64 | 3.0 | 3 | |
Perséides (007 PER) | 17 juil – 24 août | 13 août | 140.0 | 48 | +58 | 59 | 2.2 | 100 | |
κ-Cygnides (012 KCG) | 03–28 août | 17 août | 144 | 286 | +59 | 23 | 3.0 | 3 | |
Aurigides (206 AUR) | 28 août – 05 sept | 01 sept | 158.6 | 91 | +39 | 66 | 2.5 | 6 | |
ε-Perséides de sept. (208 SPE) | 05–21 sept | 09 sept | 166.7 | 48 | +40 | 64 | 2.5 | 8 | |
Lyncides de sept. (081 SLY) | 10 sept – 08 oct | 13 sept | 170 | 113 | +56 | 60 | 3.0 | 3 | |
Sextantides (diurnes, 221 DSX) | 20 sept – 06 oct | 01 oct | 188 | 156 | −02 | 32 | 2.5 | 5 | |
Camelopardalides d’oct. (281 OCT) | 05–06 oct | 06 oct | 192.58 | 164 | +79 | 47 | 2.5 | 5 | |
Draconides (009 DRA) | 06–10 oct | 09 oct | 195.4 | 262 | +54 | 20 | 2.6 | 5 | |
ε-Géminides (023 EGE) | 14–27 oct | 18 oct | 205 | 102 | +27 | 70 | 3.0 | 3 | |
Orionides (008 ORI) | 02 oct – 07 nov | 21 oct | 208 | 95 | +16 | 66 | 2.5 | 20 | |
Léonides mineures (022 LMI) | 19–27 oct | 24 oct | 211 | 162 | +37 | 62 | 3.0 | 2 | |
Taurides S (002 STA) | 20 sept – 20 nov | 05 nov | 223 | 52 | +15 | 27 | 2.3 | 7 | |
Taurides N (017 NTA) | 20 oct – 10 déc | 12 nov | 230 | 58 | +22 | 29 | 2.3 | 5 | |
Léonides (013 LEO) | 06–30 nov | 17 nov | 235.27 | 152 | +22 | 71 | 2.5 | 15 | |
α-Monocérotides (246 AMO) | 15–25 nov | 22 nov | 239.32 | 117 | +01 | 65 | 2.4 | Var | |
Orionides de nov. (250 NOO) | 13 nov – 06 déc | 28 nov | 246 | 91 | +16 | 44 | 3.0 | 3 | |
Phoenicides (254 PHO) | 01–05 déc | 02 déc | 249.5 | 8 | −27 | 15 | 2.8 | Var | |
Puppides-Velides (301 PUP) | 01–15 déc | (07 déc) | (255) | 123 | −45 | 44 | 2.9 | 10 | |
Monocérotides (019 MON) | 01–19 déc | 09 déc | 257 | 100 | +08 | 41 | 3.0 | 3 | |
σ-Hydrides (016 HYD) | 03–20 déc | 09 déc | 257 | 125 | +02 | 58 | 3.0 | 7 | |
Géminides (004 GEM) | 04–20 déc | 14 déc | 262.2 | 112 | +33 | 35 | 2.6 | 150 | |
Comae Berenicids (020 COM) | 04 déc – 30 jan | 23 déc | 271 | 164 | +29 | 65 | 3.0 | 3 | |
Ursides (015 URS) | 17–26 déc | 22 déc | 270.7 | 217 | +76 | 33 | 2.8 | 10 |
Légende du tableau des pluies de météores
- Activité : période d’activité de l’essaim (UTC).
- Maximum :
- Date : date du pic d’activité.
- λ☉ : longitude écliptique du Soleil (J2000, en degrés ; 0° = équinoxe de printemps). Cette grandeur, moins intuitive qu’une date civile, est indépendante du calendrier et permet de comparer précisément les maxima d’une année à l’autre.
- Radiant :
- α (ascension droite), δ (déclinaison) : coordonnées équatoriales (J2000) du radiant en degrés.
- V∞ (km/s) : vitesse géocentrique d’entrée (les météores « rapides » ont des traînées plus fugaces).
- r (indice de population) : distribution des magnitudes ; r faible ⇒ davantage de météores brillants, r élevé ⇒ majorité de faibles.
- Le ZHR suppose des conditions idéales où :
- le radiant est au zénith (90° de hauteur, pile au-dessus de la tête) ;
- le ciel est parfaitement noir : magnitude limite visuelle 6,5, sans Lune, sans pollution lumineuse, sans nuages ;
- le champ de vision est entièrement dégagé (F = 1, aucune obstruction).
- Estimation pratique du nombre observé :
- teff : durée d’observation utile (en heures).
- F : facteur d’obstruction du champ (0 à 1 ; 1 = champ totalement dégagé).
- LM : magnitude limite à l’œil nu (qualité du ciel ; 6,5 = ciel noir de référence).
- h : hauteur du radiant (si h est en degrés, utiliser
sin(π·h/180)
).
N
≈
ZHR × F × teff × sin h
r(6,5 − LM)
Symboles : λ☉ = longitude solaire · α = ascension droite · δ = déclinaison · V∞ = vitesse géocentrique · r = indice de population · ZHR = taux horaire zénithal
Calculateur de N (météores observables)
N (session)
—
N / heure
—
sin h
—
Facteur ciel
—
N tient compte de teff. Si h ≤ 0°, on prend sin h = 0
.
Le facteur ciel applique r(LM−6,5)
(≈ 1 si LM = 6,5).